Regione | nome del vino | azienda agricola | annata | prezzo | D |
---|---|---|---|---|---|
Alto Adige | XX – Pinot Noir | Dornach – Patrick Uccelli Salorno (BZ) FIVI | 2016 | € 70 | |
Alto Adige | Mos Maiorum | Messnerhof – Bolzano FIVI | 2011 | € 55 | |
Alto Adige | Mos Maiorum | Messnerhof – Bolzano FIVI | 2016 | € 45 | |
Alto Adige | St. Magdalener | Messnerhof – Bolzano FIVI | 2022 | € 25 | |
Alto Adige | Lagrein Riserva | Messnerhof – Bolzano FIVI | 2020 | € 35 | |
Alto Adige | Sudtirol Meraner – Schiava | Pardellerhof – Marlengo (BZ) FIVI | 2023 | € 25 | |
Alto Adige | Voglia Zweigelt, Pinot Nero | RockHof – Villandro (BZ) | 2022 | € 35 | |
Alto Adige | Blauburgunder | Befehlhof – Silandro (BZ) FIVI | 2021 | € 45 | |
Trentino | Pinot Nero | Zanotelli – Cembra (TN) FIVI | 2022 | € 35 | |
Campania | VignaMadre Piedirosso Campi Flegrei | La Sibilla – Bacoli (NA) FIVI | 2013 | € 35 | |
Emilia Romagna | Rosso – Blend dei rossi aziendali | Caccianemici – Sasso Marconi (BO) | 2022 | € 20 | |
Emilia Romagna | Raggi – Barbera | Folesano – Marzabotto (BO) | 2015 | € 35 | |
Emilia Romagna | Bricco dell’Invernata – Barbera | Gradizzolo – Monteveglio (BO) | 2022 | € 25 | |
Emilia Romagna | Naigar Tén – Negrettino | Gradizzolo – Monteveglio (BO) | 2022 | € 25 | |
Emilia Romagna | Scandelara Rosso | Scandelara – Rastignano (BO) | 2022 | € 25 | |
Emilia Romagna | Cinabro – Barbera | L’Upupa – Monte San Pietro (BO) | 2022 | € 25 | |
Emilia Romagna | Cà Bianca – Sangiovese Modigliana | Fondo San Giuseppe – Brisighella (RA) | 2022 | € 30 | |
Emilia Romagna | Atto II Modigliana Sangiovese | Il Teatro – Modiugliana (RA) | 2021 | € 30 | |
Marche | Pescatore – Montepulciano | Tomassetti – Senigallia (AN) FIVI | 2022 | € 25 | |
Friuli Venezia Giulia | Schioppettino | Flaibani – Cividale (UD) FIVI | 2018 | € 45 | |
Friuli Venezia Giulia | Villa Jasbine Merlot – 500 ml | Skok – San Floriano del Collio (GO) | 2013 | € 45 | |
Lombardia | Sassella Chiavennasca | Terrazzi Alti – Castione Andevenno (SO) FIVI | 2022 | € 50 | |
Lombardia | Rosso di Valtellina Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) FIVI | 2017 | € 35 | |
Lombardia | Sforzato di Valtellina Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) FIVI | 2013 | € 60 | |
Lombardia | Valtellina Superiore Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) FIVI | 2008 | € 45 | |
Lombardia | Banino Rosso San Colombano | Banino – San Colombano al Lambro (MI) FIVI | 2021 | € 25 | |
Piemonte | Martinette Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) FIVI | 2021 | € 25 | |
Piemonte | Noto Barbera e Nebbiolo | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) FIVI | 2004 | € 50 | |
Piemonte | Noto Barbera e Nebbiolo | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) FIVI | 2008 | € 40 | |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) FIVI | 2004 | € 55 | |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) FIVI | 2010 | € 45 | |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) FIVI | 2019 | € 35 | |
Piemonte | Runcaja Langhe Nebbiolo | Burzi – La Morra (CN) | 2022 | € 30 | |
Piemonte | Langhe Nebbiolo | Careglio – Baldissero d’Alba (CN) FIVI | 2022 | € 25 | |
Piemonte | Roero Riserva Nebbiolo | Careglio – Baldissero d’Alba (CN) FIVI | 2019 | € 35 | |
Piemonte | Bricco Caramelli Dolcetto d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2006 | € 35 | |
Piemonte | Bricco Caramelli Dolcetto d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2007 | € 35 | |
Piemonte | Luen Nebbiolo d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2014 | € 55 | |
Piemonte | Luen Nebbiolo d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2015 | € 50 | |
Piemonte | 7 Zolle Barbera Colline Tortonesi | I Carpini – Pozzol Groppo (AL) | 2018 | € 30 | |
Piemonte | Coste della Sesia | La Palazzina – Roasio (VC) | 2018 | € 40 | |
Puglia | I Fratelli – Negroamaro | Vaglio Massa – Carimano (LE) FIVI | 2021 | € 25 | |
Puglia | Echoes Primitivo e Petit Verdot | Vaglio Massa – Carimano (LE) FIVI | 2021 | € 25 | |
Sicilia | Lu Còri Nero d’Avola | Cantine Barbera – Menfi (AG) FIVI | 2022 | € 25 | |
Sicilia | Etna Rosso Nerello Mascalese | Eno Trio – Randazzo (CT) FIVI | 2022 | € 30 | |
Sicilia | Maestro Nocera | Enza La Fauci – Faro (ME) FIVI | 2016 | € 45 | |
Sicilia | Maestro Nocera | Enza La Fauci – Faro (ME) | 2020 | € 35 | |
Sicilia | Oblì Faro Doc | Enza La Fauci – Faro (ME) FIVI | 2015 | € 60 | |
Sicilia | Oblì Faro Doc | Enza La Fauci – Faro (ME) FIVI | 2021 | € 40 | |
Sicilia | Terra di Vento Faro Doc | Enza La Fauci – Faro (ME) FIVI | 2020 | € 35 | |
Sicilia | Tenuta Ruvoli Nerello Mascalese | Salvatore d’Amico – Isola di Salina (ME) | 2016 | € 45 | |
Toscana | Brunello di Montalcino | Baccinetti – Montalcino (SI) | 2009 | € 50 | |
Toscana | Brunello di Montalcino | Fornacella – Montalcino (SI) | 2012 | € 50 | |
Toscana | Garrulo – Chianti Colli Senesi | Montenidoli – San Gimignano (SI) FIVI | 2019 | € 25 | |
Trentino | Rosso Furli | Maso Furli – Lavis (TN) FIVI | 2013 | € 50 | |
Veneto | Undercover Merlot | Calalta – Mussolente (VI) FIVI | 2023 | € 25 | |
Veneto | Onbrìa Cabernet Franc | Calalta – Mussolente (VI) FIVI | 2023 | € 25 | |
Veneto | Amarone Classico della Valpolicella | Mizzon – San Pietro in Cariano (VR) FIVI | 2005 | € 90 | |
Veneto | Amarone Classico della Valpolicella | Mizzon – San Pietro in Cariano (VR) FIVI | 2009 | € 80 | |
Francia Côte du Rhone | Le Petit Plaisir Rouge Cinsault | Domaine Feraud et Fils | SA | € 30 | |
Francia Roussillon | Una Vie la Nuit Syrah & Grenache | Clos du Rouge Gorge | 2022 | € 35 | |
Germania Baden | Spatburgunder Trocken Pinot Noir | Ziereisen – Efringen- Kirchen | 2022 | € 30 |
I TUOI PERSONAL CHEF
Questo progetto è nato dalla nostra profonda passione per la cucina, l’accoglienza e la ricerca di materie prime artigianali. Collaboriamo con vignaioli, allevatori, contadini e coltivatori di prodotti unici e autentici, rendendo ogni esperienza culinaria un viaggio indimenticabile. Benvenuti nel nostro mondo di sapori prelibati!