Regione | nome del vino | azienda agricola | annata | prezzo |
---|---|---|---|---|
Alto Adige | Pinot Noir | Englar – San Michele Appiano (BZ) FIVI | 2016 | € 90 |
Campania | Marsigliano | La Sibilla – Bacoli (NA) FIVI | 2010 | € 90 |
Lazio | Romanico – Cesanese del Piglio | Coletti Conti – Anagni (FR) | 2007 | € 110 |
Lazio | Romanico – Cesanese del Piglio | Coletti Conti – Anagni (FR) | 2011 | € 100 |
Lazio | Romanico – Cesanese del Piglio | Coletti Conti – Anagni (FR) | 2015 | € 90 |
Lombardia | Razent – Nebbiolo | Hermau – Chiavenna (SO) | 2017 | € 90 |
Lombardia | Sassella Riserva – Nebbiolo | Terrazzi Alti – Castione Andevenno (SO) FIVI | 2016 | € 180 |
Lombardia | Sassella – Nebbiolo | Terrazzi Alti – Castione Andevenno (SO) FIVI | 2017 | € 90 |
Piemonte | Barolo | Benevelli – Monforte d’Alba (CN) FIVI | 2007 | € 150 |
Piemonte | Barolo | Benevelli – Monforte d’Alba (CN) FIVI | 2014 | € 140 |
Piemonte | Barolo | Benevelli – Monforte d’Alba (CN) FIVI | 2015 | € 130 |
Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2012 | € 180 |
Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2014 | € 150 |
Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2015 | € 150 |
Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2016 | € 180 |
Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2011 | € 210 |
Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2012 | € 190 |
Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2013 | € 180 |
Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2014 | € 170 |
Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2015 | € 170 |
Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2016 | € 190 |
Piemonte | Barbaresco Rebaja | Cortese – Barbaresco (CN) | 2017 | € 120 |
Piemonte | Barolo Serralunga | Germano Ettore – Serralunga d’Alba (CN) | 1999 | € 450 |
Piemonte | Barolo Monprivato | Giuseppe Mascarello – Barolo (CN) | 2016 | € 450 |
Piemonte | Bramaterra Riserva | La Palazzina – Roasio (VC) | 2011 | € 90 |
Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2011 | € 150 |
Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2012 | € 140 |
Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2014 | € 130 |
Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2015 | € 150 |
Sicilia | Dayini Nerello Mascalese Riserva | Terre di Trente – Linguaglossa (CT) | 2010 | € 190 |
Sicilia | Nerello Mascalese | Terre di Trente – Linguaglossa (CT) | 2011 | € 180 |
Toscana | Cuna – Pinot Noir | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2012 | € 150 |
Toscana | Cuna – Pinot Noir | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2015 | € 140 |
Toscana | Cuna – Pinot Noir | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2016 | € 130 |
Toscana | Sorte SempreMai – Abrostine | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2013 | € 150 |
Veneto | Amarone Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2010 | € 300 |
Veneto | Ripasso Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2006 | € 230 |
Veneto | Ripasso Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2014 | € 150 |
Veneto | Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2007 | € 210 |
Veneto | Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2015 | € 150 |
I TUOI PERSONAL CHEF
Questo progetto è nato dalla nostra profonda passione per la cucina, l’accoglienza e la ricerca di materie prime artigianali. Collaboriamo con vignaioli, allevatori, contadini e coltivatori di prodotti unici e autentici, rendendo ogni esperienza culinaria un viaggio indimenticabile. Benvenuti nel nostro mondo di sapori prelibati!